우수한 숙련기술을 다양한 미션을 통해 체험하는 공간
| 체험실 | 체험직종 | 인원 | 체험내용 | 흥미유형 | 재능유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍보∙역사실 | 숙련기술의 발전 역사와 대표 숙련기술인 메카트로닉스, 자동차 뿌리기술, 금형, 전통매듭, 표면처리 분야에 대해 소개하는 전시관입니다. | ||||
| 숙련명품전시관 | 대한민국 대표 숙련기술 명인(대한민국명장, 기능한국인, 국제기능올림픽선수, 대한민국기능전승자) 작품을 만나볼 수 있습니다. |
| 체험실 | 체험직종 | 인원 | 체험내용 | 흥미유형 | 재능유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로봇플레이 | 로봇하드웨어설계기술자, 로봇기구개발자,로봇소프트웨어개발자, 로봇공학기술자,로봇지능개발자 | 12 | 그리퍼를 분해‧측정‧조립 후 협동로봇에 장착하여 프로그래밍 실습을 합니다. | R(현실형),I(탐구형) | 논리수학지능,공간지능 |
| 메카트로닉스 챌린지 | 메카트로닉스공학기술자 | 16 | OX퀴즈 및 엘리베이터, 생산자동화 제어를 위한 프로그래밍 미션을 수행합니다. | R(현실형),I(탐구형) | 논리수학지능,공간지능 |
| 체험실 | 체험직종 | 인원 | 체험내용 | 흥미유형 | 재능유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기차 팩토리 | 자동차부품조림검사원,엔진기계공학기술자,자동차도장원,자동차공학기술자,용접원, 주조원,판금원 등 | 16 | 전기자동차의 주요 부품을 제작, 조립하여 먼저 도시를 탈출하는 팀이 이기는 체험입니다. | R(현실형),I(탐구형) | 논리수학지능,공간지능 |
| 환상의섬 | 토목공학기술자,철골공,건설구조연구원,토목구조연구원 | 16 | 12개의 전설 속 환상의 섬을 연결하기 위한 교량을 조립‧설치하여 완성합니다. | R(현실형),I(탐구형) | 논리수학지능,공간지능 |
| 연금술학교 | 전기도금원,도금금속분무기조작원 | 14 | 3단계에 걸친 연금술 기초과정과 금·은 표면처리 심화 과정을 통해 책갈피를 만들어 봅니다. | R(현실형) | 공간지능 |
| 항공정비 엔지니어 | 항공기정비사 | 16 | 사고 비행기의 결정 부위에 대한 검사 후 자료 분석을 통해 정비보고서를 작성하고 기체, 엔진, 바퀴 등을 수리해봅니다. | R(현실형) | 논리수학지능,공간지능 |
| 더위탈출 냉동공조 | 냉동공조설계원,냉동공조설비설치원,냉동공조설비유지관리원 | 12 | 냉동공조 관련 단서를 찾아 핵심부품을 교체·수리하는 체험을 수행합니다. | R(현실형) | 논리수학지능,공간지능 |
| 체험실 | 체험직종 | 인원 | 체험내용 | 흥미유형 | 재능유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 슈퍼인턴 | 금속공예가 | 16 | 전통 쪼음 입사 기법이 적용된 금속공예 생활용품을 제작해봅니다. | A(예술형) | 공간지능 |
| 주니어목공대회 | 목공예가 | 16 | 전통 짜맞춤 기법을 활용하여 실생활에 필요한 목공예품을 만들어 봅니다.
※목공 작업 중 분진이 발생할 수 있으니 알러지가 있으신 분은 예약 시 참고하시기 바랍니다. |
A(예술형) | 공간지능,신체운동지능 |
| 최강소스 | 요리사,요리연구가,식품공학연구원 | 16 | 제공되는 음식에 어울리는 K-소스를 만들고 마케팅 계획을 수립해봅니다. | A(예술형) | 자연탐구지능,공간지능 |